『壹』 抓绒的卫衣有多厚在5、6月份能穿吗
北方也不行~
我这儿冷的话就是零下二十度左右,我冬天就套个抓绒卫衣穿个棉衣就行了~
一般抓绒卫衣顶多穿到四月底,冬天穿的比较多~
秋天的话十月中旬就可以穿了~
抓绒卫衣一般都挺厚的,穿着比长袖内衣+毛衫的组合要暖和~非常的挡风
『贰』 卫衣常用几种材质您了解吗毛圈、抓绒、羊羔绒
卫衣常用的主要材质有四种,除了毛圈、抓绒、羊羔绒以外,还有纯棉面料材质的卫衣。
一、毛圈布:梭织面料经过机器把面料中的股线按照一定规律和一定的长度的拉出面料外所形成的面料。这种织物的手感丰满厚实,布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳定,具有良好的服用性能。主要用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
二、抓绒:针织物起绒后可使织物质地柔软,手感丰满,且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。还有毛织物通过后整理的缩绒也可以达到起绒的效果。由于抓绒的组绒方式不同,所使用的材料不同,因此抓绒的种类异常丰富,但是其主要功能分别为保暖和防风。
三、羊羔绒:羊羔绒化学成份是70%涤沦,30%的腈沦。羊羔绒不易起静电,点燃后有烧鸡毛的味道。穿起来舒适温暖。
以纯棉面料作材质的卫衣,称之为棉卫衣。其具有良好的伸阔性、且保型性能好,无论是穿着还是存放均不容易起皱。其次,棉卫衣由于具有杰出的染色性(成色多样),且手感柔软滑润、弹性最佳,因此常用作童装类卫衣。
『叁』 抓绒卫衣和毛圈卫衣哪个好一些啊
个人认为还是抓绒好,抓绒比较轻便,保暖效果好,目前算是最好的保暖材料,在业界,说到抓绒衣服,做得最好的牌子就是Patagonia,而Patagonia的R系列抓绒更是享誉整个户外运动界。十多年来R系列一直代表抓绒面料行业的顶尖科技,它根据不同的需求和应用提供不同的防风、透气、保暖和轻量的抓绒家族。按面料重量分,R家族目前一共有5名成员,分别是R4 (防风保暖)、R4 Lightweight(R4的轻量版)、R3(高蓬松度保暖)、R2(中量保暖)、R1(基本保暖)。
『肆』 年货2012新款春装男装 开衫抓绒韩版连帽卫衣男休闲外套 行吗
年货2012新款春装男装 开衫抓绒韩版连帽卫衣男休闲外套 衣服质量还不错。。款型也蛮好的。。
『伍』 求淘宝童装关键词排名
辛苦找来的,补给我采纳,这的说不过去了。。
序号 热门关键词 搜索人数 搜索次数 收藏人数 收藏商品数 成交笔数 成交金额 转化率
1 卫衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 亲子装 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童装 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童装 女童 春装 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童装 春装 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春装 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 宝宝 春装 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 亲子装 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 凉鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬装清仓 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 亲子装 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 儿童卫衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春装韩版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 亲子装 夏装 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 亲子装春秋卫衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔裤 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春装 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童装批发 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 学步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底裤 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽绒服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春装 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 宝宝春装 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 袜子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 连衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 亲子装 春装 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 衬衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 亲子装 母子 韩版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童装 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 婴儿鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外贸童装 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 宝宝鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 卫衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海军 套装 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 儿童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童装 外贸 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 内裤 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 裤子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 宝宝春装 韩版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 婴儿衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 发箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童卫衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童装批发 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童装 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外贸 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 儿童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 宝宝衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 儿童打底裤 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童装批发厂家直销 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 婴儿服装 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 单靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 亲子装 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 宝宝帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原单 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女装 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韩版童装 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 儿童春装2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背带裤 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 纱裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春装 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短裤 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 头饰 756 2533 1 1 33 227 1.30%
『陆』 儿童运动套装
童装男童春秋装2013新款潮运动衣服中大童男装韩版CM6A2 儿童套装98售出:3659件 秋款童装 女童 秋装2013新款大中小男童儿童运动休闲套装两件套潮48.01售出:6850件 女童装秋冬装2013新款韩版米奇中大儿童加绒加厚棉服休闲运动套装46.81售出:11413件 小童装男童套装2013新款春秋装儿童卫衣宝宝男孩韩版运动套装潮55售出:3654件 秋款童装女童秋装2013新款儿童衣服卫衣套装男童潮冬装运动三件套128.02售出:3614件 亚卡比童装 男童秋装2013新款 中大 儿童卫衣套装潮99售出:3109件 爱乐贝兜儿 男童秋冬装套装韩版儿童运动新款童装2013 拉链服装118.01售出:3700件 唯思凡秋款童装男童秋装2013新款儿童休闲套装中大童秋季运动套装119.91售出:4985件 童装 女童 男童秋装 2013潮新款韩版卫衣春秋款品牌79.8 售出:4673件
『柒』 卫衣抓绒和不倒绒有什么区别
不倒绒关健是不倒,所以它的绒是立起来的。卫衣抓绒的绒是平的。
『捌』 问一个抓绒卫衣牌子 有两个好象是鹿,又好象是两只羊的衣服的商标不知道是什么牌子
应该是美国af牌