㈠ 查找在美国上市的 中国企业 一览表
航美传媒 7.29 56.72 -0.41 -5.32
亚信 8.36 65.04 -1.06 -11.25
全美测评软件 9.85 76.63 -0.13 -1.3
网络 305.25 2374.85 50.79 19.96
Beijing Med-Pharm Corp. 6.73 52.36 1.14 20.39
中国汽车系统公司 4.28 33.30 0.16 3.88
中国比克电池 3.73 29.02 0.17 4.78
弘成教育 4.4 34.23 -0.1 -2.22
CDC 公司 2.17 16.88 0.11 5.34
中国资源发展公司 15.2 118.26 0.16 1.06
泛华保险服务集团 10.15 78.97 -0.74 -6.8
中国医疗技术公司 37.41 291.05 4.49 13.64
中国德信无线通讯技术 0.93 7.24 -0.02 -2.11
加拿大太阳能 24.94 194.03 1.73 7.45
中电光伏 8.37 65.12 0.49 6.22
中国发展集团公司 3.78 29.41 0.19 5.29
携程旅行网 50.5 392.89 15.5 44.29
富基旋风科技 8.15 63.41 0.4 5.16
富维薄膜 1.2999 10.11 0.0698 5.67
分众传媒 26.83 208.74 4.58 20.58
国人通信 2.94 22.87 0.42 16.67
如家快捷酒店 17.16 133.50 3.66 27.11
华友世纪 2.65 20.62 0.02 0.76
哈尔滨电气 12.7 98.81 0.26 2.09
晶澳太阳能 12 93.36 0.85 7.62
前程无忧 11.45 89.08 0.45 4.09
金融界 12.55 97.64 1.17 10.28
空中网 3.76 29.25 0.15 4.16
e龙 7.09 55.16 0.13 1.87
灵通 1.5 11.67 -0.01 -0.66
美新半导体(无锡)有限公司 2.11 16.42 -0.04 -1.86
第九城市 17.05 132.65 0.94 5.83
九城数码关贸 1.85 14.39 -0.01 -0.54
网易 22.95 178.55 1.06 4.84
完美时空 24.34 189.37 1.63 7.18
新浪公司 41 318.98 5.52 15.56
盛大 27.41 213.25 1.67 6.49
搜狐 60.08 467.42 3.18 5.59
林洋新能源 14 108.92 1.03 7.94
端立汽车 4.1501 32.29 -0.1199 -2.81
展讯通信 3.38 26.30 0.18 5.62
三生制药 7.62 59.28 -0.41 -5.11
北京东方信联科技 2.262 17.60 -0.088 -3.74
UT斯达康 2.93 22.80 0.36 14.01
中星微电子 2.56 19.92 0.08 3.23
华视传媒 14 108.92 0.925 7.07
万得汽车 6.54 50.88 0.3 4.81
新华财经媒体 1.5 11.67 0.19 14.5
侨兴环球 2.52 19.61 0.17 7.23
北京宇信易诚科技 11.58 90.09 1.59 15.92
参考资料:财华网
㈡ 中国境外上市公司有哪些
1、阿里巴巴。
2014年9月19日,阿里巴巴在美国成功上市。23日上午,胡润研究院发布《2014胡润百富榜》,阿里巴巴董事局主席马云以1500亿元身家成功登顶中国首富。
2、京东。
美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为21.75美元,较发行价19美元上涨14.47%,市值达到约297亿美元。
3、爱奇艺。
2019年2月22日晚间,爱奇艺交出了在美上市后的首份成绩单,2018财年,爱奇艺实现营收250亿元人民币,同比增长52%。受该消息影响,美股开盘后,爱奇艺股价大涨。
4、网络。
北京时间2005年8月5日晚11点40分,中文搜索网络在美国纳斯达克股票市场正式挂牌上市,成为纳市第22只中国概念股。几个小时之后,这个纳市的新面孔便改写了中国股的江湖位次,发行价27美元的网络,上市当天便以66美元高开,并直线上闯至151.21美元,收盘于122.54美元。
5、腾讯音乐。
2018年12月12日,腾讯音乐娱乐集团(简称腾讯音乐)在美国纽约证券交易所上市,开盘价为每股13美元,最终报收每股14美元,较发行价上涨7.69%。