㈠ 查找在美國上市的 中國企業 一覽表
航美傳媒 7.29 56.72 -0.41 -5.32
亞信 8.36 65.04 -1.06 -11.25
全美測評軟體 9.85 76.63 -0.13 -1.3
網路 305.25 2374.85 50.79 19.96
Beijing Med-Pharm Corp. 6.73 52.36 1.14 20.39
中國汽車系統公司 4.28 33.30 0.16 3.88
中國比克電池 3.73 29.02 0.17 4.78
弘成教育 4.4 34.23 -0.1 -2.22
CDC 公司 2.17 16.88 0.11 5.34
中國資源發展公司 15.2 118.26 0.16 1.06
泛華保險服務集團 10.15 78.97 -0.74 -6.8
中國醫療技術公司 37.41 291.05 4.49 13.64
中國德信無線通訊技術 0.93 7.24 -0.02 -2.11
加拿大太陽能 24.94 194.03 1.73 7.45
中電光伏 8.37 65.12 0.49 6.22
中國發展集團公司 3.78 29.41 0.19 5.29
攜程旅行網 50.5 392.89 15.5 44.29
富基旋風科技 8.15 63.41 0.4 5.16
富維薄膜 1.2999 10.11 0.0698 5.67
分眾傳媒 26.83 208.74 4.58 20.58
國人通信 2.94 22.87 0.42 16.67
如家快捷酒店 17.16 133.50 3.66 27.11
華友世紀 2.65 20.62 0.02 0.76
哈爾濱電氣 12.7 98.81 0.26 2.09
晶澳太陽能 12 93.36 0.85 7.62
前程無憂 11.45 89.08 0.45 4.09
金融界 12.55 97.64 1.17 10.28
空中網 3.76 29.25 0.15 4.16
e龍 7.09 55.16 0.13 1.87
靈通 1.5 11.67 -0.01 -0.66
美新半導體(無錫)有限公司 2.11 16.42 -0.04 -1.86
第九城市 17.05 132.65 0.94 5.83
九城數碼關貿 1.85 14.39 -0.01 -0.54
網易 22.95 178.55 1.06 4.84
完美時空 24.34 189.37 1.63 7.18
新浪公司 41 318.98 5.52 15.56
盛大 27.41 213.25 1.67 6.49
搜狐 60.08 467.42 3.18 5.59
林洋新能源 14 108.92 1.03 7.94
端立汽車 4.1501 32.29 -0.1199 -2.81
展訊通信 3.38 26.30 0.18 5.62
三生制葯 7.62 59.28 -0.41 -5.11
北京東方信聯科技 2.262 17.60 -0.088 -3.74
UT斯達康 2.93 22.80 0.36 14.01
中星微電子 2.56 19.92 0.08 3.23
華視傳媒 14 108.92 0.925 7.07
萬得汽車 6.54 50.88 0.3 4.81
新華財經媒體 1.5 11.67 0.19 14.5
僑興環球 2.52 19.61 0.17 7.23
北京宇信易誠科技 11.58 90.09 1.59 15.92
參考資料:財華網
㈡ 中國境外上市公司有哪些
1、阿里巴巴。
2014年9月19日,阿里巴巴在美國成功上市。23日上午,胡潤研究院發布《2014胡潤百富榜》,阿里巴巴董事局主席馬雲以1500億元身家成功登頂中國首富。
2、京東。
美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到約297億美元。
3、愛奇藝。
2019年2月22日晚間,愛奇藝交出了在美上市後的首份成績單,2018財年,愛奇藝實現營收250億元人民幣,同比增長52%。受該消息影響,美股開盤後,愛奇藝股價大漲。
4、網路。
北京時間2005年8月5日晚11點40分,中文搜索網路在美國納斯達克股票市場正式掛牌上市,成為納市第22隻中國概念股。幾個小時之後,這個納市的新面孔便改寫了中國股的江湖位次,發行價27美元的網路,上市當天便以66美元高開,並直線上闖至151.21美元,收盤於122.54美元。
5、騰訊音樂。
2018年12月12日,騰訊音樂娛樂集團(簡稱騰訊音樂)在美國紐約證券交易所上市,開盤價為每股13美元,最終報收每股14美元,較發行價上漲7.69%。