『壹』 現在稅率是多少
最新增值稅的稅率可以分為兩類
稅率(4種):13%;9%;6%;0%.
徵收率(2種):3%;5%。
其中,稅率適用於一般納稅人。徵收率適用於小規模納稅人,以及特定的應稅行為,一般納稅人也可以選擇用徵收率計算增值稅。
徵收率,多數應稅行為適用的是3%的徵收率,其中銷售適用過的固定資產可以減按2%的徵收率。與不動產出售和租賃有關的應稅行為,適用5%的徵收率。值得注意的是勞務派遣、人力資源外包、安全保護等服務, 一般納稅人也可以選用5%的徵收率計算增值稅額,這對缺進項發票的這些行業,是很有利的。
(1)圍巾稅率是多少擴展閱讀
增值稅一般納稅人在增值稅稅率調整前已按原16%、10%適用稅率開具的增值稅發票,發生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發票的,按照原適用稅率開具紅字發票。開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發票後,再重新開具正確的藍字發票。
納稅人在增值稅稅率調整前未開具增值稅發票的增值稅應稅銷售行為,需要補開增值稅發票的,應當按照原16%、10%適用稅率補開。需要說明的是,如果納稅人還存在2018年稅率調整前未開具增值稅發票的應稅銷售行為,需要補開增值稅發票的,按照原17%、11%適用稅率補開。
『貳』 各行業的稅率是多少
有些已經改變了,不太准確
品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0
『叄』 各行業的稅率是多少
各行業的稅率分別為17%、11%、6%、3%。具體由企業性質和經營的項目來確定的。
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率:
(一)納稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規定外,稅率為17%。
(二)納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:
1.糧食等農產品、食用植物油、食用鹽;
2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭製品;
3.圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物;
4.飼料、化肥、農葯、農機、農膜;
5.國務院規定的其他貨物。
(三)納稅人銷售服務、無形資產,除本條第一項、第二項、第五項另有規定外,稅率為6%。
(四)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
(五)境內單位和個人跨境銷售國務院規定范圍內的服務、無形資產,稅率為零。
第十二條小規模納稅人增值稅徵收率為3%,國務院另有規定的除外。
(3)圍巾稅率是多少擴展閱讀:
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條下列項目免徵增值稅:
(一)農業生產者銷售的自產農產品;
(二)避孕葯品和用具;
(三)古舊圖書;
(四)直接用於科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備;
(五)外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備;
(六)由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;
(七)銷售的自己使用過的物品。
除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。
『肆』 納稅率是多少
1.我國增值稅稅率分為三檔,分別是:
答:17%;13%;零稅率。
2.小規模納稅人的徵收率有幾種,分別是多少?
答:兩種,分別是工業6%;商業4% 。
3.按照年應征增值稅銷售額的多少及財務核算健全,將增值稅納稅人分為哪兩類?
答:小規模納稅人;增值稅一般納稅人。
4.我國現行增值稅暫行條例規定,當納稅人銷售額無法確定時,如何確定計稅價格?
答:可按組成計稅價格計算。
5.納稅人未按照規定期限辦理納稅申報的,根據《征管法》的規定,稅務機關將責令其限其改正,並可處以2000元以下的罰款;情節嚴重的,如何處罰?
答:可處以2000元以上10000元以下的罰款。
6.某農機廠生產農機零部件銷售 適用稅率的是多少?
答:17%。
7.增值稅一般納稅人購進貨物取得防偽稅控開具的增值稅專用發票,在多少天內須通過認證,否則不與抵扣。
答:90天。
8.納稅人自產自用的應稅消費品用於連續生產應稅消費品的,是否征稅?
答. 不納稅。
9.2006年,我國對消費稅政策進一步完善和調整,對香皂等護膚護發產品如何徵收消費稅?
答:停止徵收消費稅。
10.木製一次性筷子,是否徵收消費稅?稅率是多少?
答:徵收;5%。
『伍』 各種稅的稅率
1.國家稅務局:增值稅:17%、13%、6%、4%
2.企業所得稅:25%
3.地方稅務局營業稅:3%、5%、20%
4.城市維護建設稅:7%、5%、1%
5.教育費附加:3%
稅率分析
分析稅收負擔輕重,要注意區別名義稅率和實際稅率。實際稅率是實納稅額占征稅對象數額的比率。當實納稅額小於應納稅額,或稅基小於征稅對象數額,或兩個條件同時具備時,實際稅率均小於名義稅率。
例如,在對企業所得按55%的稅率征稅時,假定全部所得10000元,均屬稅基,也沒有減稅或免稅,則應納稅額為5500元,實際稅額也是5500元,其實際稅率等於名義稅率,均為55%。如果從應納稅額中減稅25%,為1375元,則實納稅額4125元。
在其他條件不變時,實際稅率為41.25%。如果從全部所得額中扣除2000元不予計稅,稅基即為8000元,在其他條件不變時,實納稅額為4400元,實際稅率為44%。如果上述兩個條件同時具備,則實納稅額為3300元,實際稅率為33%。
『陸』 羊絨圍巾 海關HS編碼是什麼 海關怎麼收稅,收稅比例是多少
有2種,你看一下你是那種。
商品編碼:
6117101100
商品名稱及備注:
山羊絨制披巾、頭巾、圍巾、披紗(針織或鉤編)
計量單位:
條/千克
增值稅出口退稅:
16.0%
進口關稅最惠國:
14.0%
進口關稅普通:
130.0%
出口關稅稅率:
0.0%
進口增值稅:
17.0%
消費稅:
0.0%
申報要素:
1、品名;2、織造方法(針織或鉤編);3、成分含量;4、品牌
商品編碼:
6214202000
商品名稱及備注:
山羊絨制披巾、頭巾、圍巾及類似(包括披紗、面紗等)
計量單位:
條/千克
增值稅出口退稅:
16.0%
進口關稅最惠國:
14.0%
進口關稅普通:
130.0%
出口關稅稅率:
0.0%
進口增值稅:
17.0%
消費稅:
0.0%
申報要素:
1、品名;2、織造方法(機織等);3、成分含量;4、品牌
『柒』 稅率是多少
稅率
自2017年7月1日起,簡並增值稅稅率結構,取消13%的增值稅稅率。當前,一般納稅人適用的稅率有:16%、10% 、6%、0%等。
1、適用16%稅率
銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物。提供有形動產租賃服務。
2、適用10% 稅率
提供交通運輸業服務。農產品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭製品、食用鹽、農機、飼料、農葯、農膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物。
3、適用6%稅率
提供現代服務業服務(有形動產租賃服務除外)。
4、適用0%稅率
出口貨物等特殊業務。2017年4月19日,國務院常務會議決定,7月1日起,將增值稅稅率由四檔減至17%、11%和6%三檔,取消13%這一檔稅率。中國第一大稅種增值稅稅率簡化合並將踏出第一步。
5、一般納稅人
計算公式為:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額銷項稅額=銷售額×稅率銷售額=含稅銷售額÷(1+稅率)銷項稅額:是指納稅人提供應稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。
進項稅額:是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務,支付或者負擔的增值稅。
『捌』 羊絨圍巾海關HS編碼是什麼海關怎麼收稅收稅比例是多少
編碼:6117101100
中國海關對進出口貨物,根據《中華人民共和國關稅條例》的規定和《中華人民共和國海關進出口稅則》規定的稅率,分別徵收進口稅或出口稅。 為了便利納稅人,對於進出口貨物應當繳納的其他稅費,也由海關在貨物進口的環節同時代征。
海關征稅是國家 中央財政收入的重要來源,是國家宏觀經濟調控的重要工具,也是世界貿易組織允許各締約方保護其境內經濟的一種手段。
海關對過執行國家制定的減稅政策對進出口貨物、進出境物品徵收關稅,起到保護國內工農業生產、調整產業結構、組織財政收入和調節進出口貿易活動的作用。
關稅的徵收的主體是國家,《海關法》明確將徵收減稅的權力授予海關,由海關代表國家行使徵收關稅的職能。因此,未經法律授權,其他任何的單位和個人均不得行使徵收減稅的權力。
關稅= 完稅價格×關稅率 增值稅=(完稅價格+關稅)/(1-增值稅率)×增值稅率 消費稅=(關稅+增值稅+完稅價格)×消費稅率
HS編碼「協調」涵蓋了《海關合作理事會稅則商品分類目錄》(CCCN)和聯合國的《國際貿易標准分類》(SITC)兩大分類編碼體系,是系統的、多用途的國際貿易商品分類體系。
它除了用於海關稅則和貿易統計外,對運輸商品的計費、統計、計算機數據傳遞、國際貿易單證簡化以及普遍優惠制稅號的利用等方面,都提供了一套可使用的國際貿易商品分類體系。
『玖』 目前增值稅稅率是多少
一、增值稅發票稅率是多少?
1、納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項、第三項規定外,稅率為17%。
2、納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為13%:糧食、食用植物油、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農葯、農機、農膜、農業產品、以及國務院規定的其他貨物。
3、納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
4、納稅人提供加工、修理、修配勞務稅率為17%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務。
二、增值稅專用發票如何開具?
1、項目填寫齊全,全部聯次一次填開,上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚,不得塗改。如填寫有誤,應另行開具專用發票,並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票具後因購貨方不索取而成為廢票的,也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章,不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角,覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。
4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄,用手工填寫的,屬於未按規定開具專用發票,購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票,必須在「金額」、「稅額」欄合計(小寫)數前用「¥」符號封頂,在「價稅合計(大寫)」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
購銷雙方單位名稱必須詳細填寫,不得簡寫。如果單位名稱較長,可在「名稱」欄分上下兩行填寫,必要時可出該欄的上下橫線。
『拾』 各種稅的稅率是多少
消費稅
一、煙
1、甲類卷煙:56%。包括進口卷煙;白包卷煙;手工卷煙指每大箱(五萬支)銷售價格在780元(含780元)以上的。
2、乙類卷煙:36%。卷煙。不同包裝規格卷煙的銷售價格均按每大箱折算不同包裝規格卷煙的銷售價格均按每大箱(五萬支)折算。指每大箱(五萬支)銷售價格在780元以下的卷煙。甲類卷煙從1994年1月1日起暫減按40%的稅率徵收消費稅。
3、雪茄煙:36%。包括各種規格、型號的雪茄煙。
4、煙絲,30%。包括以煙葉為原料加工生產的不經卷制的散裝煙。
二、酒及酒精 25%
1、糧食白酒
2、薯類白酒 20% 用甜菜釀制的白酒,比照薯類白酒征稅。
3、黃酒240元/噸 包括各種原料釀制的黃酒和酒度超過12度(含12度)的土甜酒。
4、啤酒 220元/噸 包括包裝和散裝的啤酒。無醇啤酒比照啤酒征稅。
5、其他酒 10% 包括糠麩白酒,其他原料白酒、土甜酒、復制酒、果木酒、汽酒、葯酒。用稗子釀制的白酒比照糠麩酒徵收。
6、酒精 5% 包括用蒸餾法和合成方法生產的各種工業酒精、醫葯酒精、食用酒精。
三、化妝品 30% 包括成套化妝品
四、護膚護發品 8%
五、貴重首飾及珠寶玉石
1、金銀首飾 5% 僅限於金、銀和金基、銀基合金首飾,以及金銀和金基、銀基合金的鑲嵌首飾。在零售環節徵收消費稅。
2、非金銀首飾 10% 包括各種珠寶首飾和經採掘、打磨、加工的各種珠寶玉石。在生產環節銷售環節徵收消費稅。
(10)圍巾稅率是多少擴展閱讀
土地增值稅:
土地增值稅實行的是四級超率累進稅率,即以納稅對象數額的相對率為累進依據,按超累方式計算應納稅額的稅率。採用超率累進稅率,需要確定幾項因素:
納稅對象數額的相對率,土地增值稅的增值額與扣除項目金額的比即為相對率。
納稅對象的相對率從低到高劃分為若干個級次。土地增值稅按增值額與扣除項目金額的比率從低到高劃分為四個級次,增值額未超過扣除項目金額50%的部分;增值額超過扣除項目金額50%、未超過100%的部分。
增值額超過扣除項目金額100%、未超過200%的部分;增值額超過扣除項目金額200%的部分。按各級次分別規定不同的稅率。土地增值稅的稅率是30%,40%、50%、60%。
土地增值稅實行四級超率累進稅率:
按照土地增值稅稅率表,增值額超過扣除項目金額50%的部分,稅率為30%。
增值額超過扣除項目金額50%、未超過扣除項目金額100%的部分,土地增值稅稅率為40%。
增值額超過扣除項目金額100%、未超過扣除項目金額200%的部分,土地增值稅稅率為50%。
按照土地增值稅稅率表,增值額超過扣除項目金額200%的部分,稅率為60%。
契稅:
契稅稅率為3%-5%。契稅的適用稅率,由省、自治區、直轄市人民政府在前款規定的幅度內按照本地區的實際情況確定,並報財政部和國家稅務總局備案。